Preise
info@seniorenzentrum-rhoen.de
36129 Gersfeld · Am Kreuzgarten 2 · ✆ 06654 - 917794-0
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Pflegebedingtes Entgelt | 1.261,82 € | 1.488,45 € | 1.980,65 € | 2.493,53 € | 2.723,50 € |
Ausbildungszuschlag | + 24,64 € | + 24,64 € | + 24,64 € | + 24,64 € | + 24,64 € |
Unterkunft | + 442,31 € | + 442,31 € | + 442,31 € | + 442,31 € | + 442,31 € |
Verpflegung | + 294,77 € | + 294,77 € | + 294,77 € | + 294,77 € | + 294,77 € |
Investitionskosten | + 407,02 € | + 407,02 € | + 407,02 € | + 407,02 € | + 407,02 € |
Ausbildungsumlagezuschlag | + 59,62 € | + 59,62 € | + 59,62 € | + 59,62 € | + 59,62 € |
Gesamtentgelt pro Monat | 2.490,18 € | 2.716,81 € | 3.209,01 € | 3.721,89 € | 3.951,86 € |
Leistungsbetrag der PK gem. § 43 SGB XI | - 125,00 € | - 770,00 € | - 1.262,00 € | - 1.775,00 € | - 2.005,00 € |
davon Eigenanteil pro Monat | 2.365,18 € | 1.946,81 € | 1.947,01 € | 1.946,89 € | 1.946,86 € |
Für die Kurzzeitpflege beträgt der Eigenanteil ab Pflegegrad 2 37,61 € täglich.
Bitte beachten Sie, dass sich das Heimentgelt auf Grund von gesetzlichen Vorschriften, sowie von zukünftigen Pflegesatzverhandlungen ändern kann.